Plan de mise à jour sur la mise en œuvre
Recommandation | Suivi proposé | Responsable du suivi | Calendrier de mise en œuvre de la recommandation |
---|---|---|---|
1. Améliorer la coordination entre les activités académiques et militaires. | En tant qu'institution, le CMR améliore sa communication grâce à l'utilisation d'un calendrier principal. | Tous les professeurs sont encouragés à parler de manière proactive à l’escadre de l’instruction et d’identifier les dates importantes des cours dans le calendrier afin d'éviter les conflits d'horaire. | Ce point sera revu chaque année lors de la mise à jour de la mise en œuvre (juin 2024) |
2. Élaborer une liste des priorités en matière de ressources, qui comprend les futures embauches possibles. | Tenir une réunion à la fin de mai 2023 pour établir la liste. | Responsable du programme | Mai 2023 |
3. Élaborer 6 à 9 résultats d’apprentissage du programme (RAP) clairement articulés qui s’harmonisent avec les normes institutionnelles, provinciales (attentes en matière de grades universitaires de premier cycle du Conseil ontarien des vice-présidents aux études) et nationales (Cadre canadien de reconnaissance des qualifications correspondant à un grade). | Tenir une réunion à la fin de mai 2023 pour établir la liste en consultation avec Christine Hamlin du Centre de rédaction | Responsable du programme | Mai 2023 |
4. Élaborer une carte du programme d’étude pour indiquer à quel moment les RAP sont atteints. | Tenir une réunion à la fin de mai 2023 pour établir la liste en consultation avec chef du Centre de rédaction | Responsable du programme | Mai 2023 |
5. Obtenir une assistance compétente pour développer ces RAP et la carte du programme. | Inviter Christine Hamlin du Centre de rédaction à présenter au corps professoral les procédures et méthodologies normales. | Responsable du programme | Mai 2023 |
6. Préparer une étude qui examine, évalue et documente les mesures d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) et les aspects autochtones des programmes de chimie et de l’environnement d’apprentissage des étudiants. | Commencer les consultations avec l’agent de l’ÉDI du CMR (Ana Androsik) ainsi que la Vice-Rectrice associée, Savoirs et apprentissage autochtones (Dr. Daniel Lussier) pour établir les paramètres de l’étude. | Chef du département | Juin 2023, à achever d’ici décembre 2023 |
7. Générer une liste des ressources académiques (par exemple, des revues scientifiques) nécessaires pour soutenir les programmes de premier cycle en chimie et travailler de manière proactive avec la bibliothèque pour assurer qu’elles soient accessibles. | Les professeurs de chimie seront invités à relever les ressources manquantes. Les étudiants seront interrogés pendant le séminaire (obligatoire pour tous les étudiants de dernière année). |
Membre du comité de la bibliothèque départementale |
Complété |
8. Faire en sorte qu’il y ait des discussions semi-régulières et planifiées entre les professeurs, en particulier concernant leurs activités d’enseignement. | À discuter à la réunion du printemps. Encouragez également la participation aux dîner-causerie. | Responsable du programme | Mai 2023 |
9. Intégrer davantage de bourses d’enseignement et d’apprentissage dans les occasions de recherche des professeurs et des étudiants. | À discuter à la réunion du printemps. Choisir un projet permanent de dernière année (CCE420) comme projets de bourses d’enseignement et d’apprentissage. | Responsable du programme | Mai 2023 |
10. Établir des liens continus avec les départements/programmes de chimie d’autres institutions militaires afin d’échanger des idées et des approches d’enseignement, d’apprentissage et d’administration dans cet environnement. | À discuter lors de la réunion de mai 2023 au cours de laquelle une personne responsable sera nommée pour tenter de mettre cette recommandation en œuvre. Nous sommes la seule institution canadienne et les établissements étrangers/de l’OTAN ont exprimé des réticences dans le passé. | À déterminer | Ce point sera revu chaque année lors de la mise à jour de la mise en œuvre (juin 2024) |
11. Augmenter encore le nombre d’éléments contextuels dans le programme (plus de visites d’officiers des FAC et de visites de sites de l’industrie). | Demander l’autorisation de l’escadre de l’instruction pour inclure des chimistes dans les tournées industrielles de 2e année. Envisager la création d'un cours à crédit zéro pour les visites. | Personne responsable des visites académiques |
Les visites industrielles auront lieu le 3 mai 2023. |
12. Intégrer au moins un cours entièrement en ligne au programme et réfléchir attentivement à la meilleure façon d’utiliser les ressources en ligne qui ont été développées pendant la pandémie. | Aucun suivi n'est proposé. Les membres des FAC reçoivent plusieurs cours de DL au cours de leur carrière, en dehors des programmes académiques traditionnels, de sorte que cette recommandation sera satisfaite ailleurs. | S/O | Complété |